| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD69-299/Piece |
| 標準パッケージ: | 保護 する 木製 の 箱 |
| 配達期間: | 15〜20日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 2000個/週 |
● 黒 と 白 の 色 を 選択 する
● 塵 に 耐える よう に 温熱 ガラス の ドア
● サイズをカスタマイズするサポート
パーソナライゼーション 要求
| 最低注文量 | 10個 |
| グラフィックカスタマイズ | 受け入れました |
| パッケージのカスタマイズ | 受け入れました |
| ロゴのカスタマイズ | 受け入れました |
| サイズ設定 | 受け入れました |
リード タイム
| 量 (平方メートル) | 1 - 50000 | > 50000 |
| 実施期間 (日数) | 15 | 交渉する |
![]()
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD69-299/Piece |
| 標準パッケージ: | 保護 する 木製 の 箱 |
| 配達期間: | 15〜20日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 2000個/週 |
● 黒 と 白 の 色 を 選択 する
● 塵 に 耐える よう に 温熱 ガラス の ドア
● サイズをカスタマイズするサポート
パーソナライゼーション 要求
| 最低注文量 | 10個 |
| グラフィックカスタマイズ | 受け入れました |
| パッケージのカスタマイズ | 受け入れました |
| ロゴのカスタマイズ | 受け入れました |
| サイズ設定 | 受け入れました |
リード タイム
| 量 (平方メートル) | 1 - 50000 | > 50000 |
| 実施期間 (日数) | 15 | 交渉する |
![]()